AIUの海外旅行保険 留学生保険 ワーキングホリデー保険 海外出張・駐在員保険のオンライン契約、資料請求を承ります。

AIUの海外旅行保険 留学生保険 ワーキングホリデー保険 海外出張・駐在員保険 はノバリが全国規模でサポートしています。

トップページ
お申込み
 オンライン契約
 資料請求
 店頭で契約
商品・保険料
 海外旅行保険/旅上手・個人
    ・保険料
 留学生保険/ワーホリ保険
    ・保険料
 海外出張・駐在員保険
    ・保険料
よくある質問集 Q&A
 海外旅行保険全般について
 オンライン契約について
ご加入者特典
 WEBたび情報
 トラベルカルテ
 TRAVELER’S DOCTOR
会社案内
プライバシーポリシー
リンク集
サイトマップ

QRコード
携帯からすぐにアクセス!

AIU保険会社

旅上手・個人
商品詳細にもどる

ご契約タイプ一覧表
※フリープランは資料請求後送付いたしますパンフレットをご覧下さい。
旅上手∞インフィニティ
一般用(70歳までの方)
治療・救援費用無制限プラン(おすすめです)
ご契約タイプ 901 903 904 905 906




基本契約 傷害死亡・後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 7,450円 5,850円 5,210円 4,480円 3,750円
4日(3泊4日)まで 8,180円 6,430円 5,730円 4,970円 4,210円
6日(5泊6日)まで 9,840円 7,740円 6,900円 6,050円 5,200円
8日(7泊8日)まで 11,240円 8,840円 7,880円 6,960円 6,040円
11日(10泊11日)まで 12,360円 9,810円 8,790円 7,810円 6,830円
15日(14泊15日)まで 14,270円 11,370円 10,210円 9,150円 8,090円
18日(17泊18日)まで 15,680円 12,480円 11,200円 10,050円 8,900円
22日(21泊22日)まで 17,520円 13,920円 12,480円 11,240円 10,000円
25日(24泊25日)まで 18,730円 14,980円 13,480円 12,170円 10,860円
28日(27泊28日)まで 20,770円 16,570円 14,890円 13,460円 12,030円
31日(30泊31日)まで 22,430円 17,880円 16,060円 14,530円 13,000円
46日(45泊46日)まで 30,790円 24,790円 22,390円 20,370円 18,350円
2ケ月まで 42,070円 34,670円 31,710円 29,070円 26,430円
3ケ月まで 58,300円 48,850円 45,070円 41,540円 38,010円
4ケ月まで 77,690円 66,340円 61,800円 57,370円 52,940円
5ケ月まで 99,520円 85,270円 79,570円 73,880円 68,190円
6ケ月未満まで 120,220円 103,470円 96,770円 89,970円 83,170円
上記ご契約プランには「死亡特別保険金担保特約」及び「死亡特別保険金の支払いに関する特約」がセットされております。

一般用(70歳までの方)
ご契約タイプ 06 04 03 02 01




基本契約 傷害死亡・後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 6,500円 4,900円 4,230円 3,500円 2,730円
4日(3泊4日)まで 7,090円 5,340円 4,610円 3,850円 3,050円
6日(5泊6日)まで 8,520円 6,420円 5,540円 4,690円 3,790円
8日(7泊8日)まで 9,700円 7,300円 6,300円 5,380円 4,400円
11日(10泊11日)まで 10,570円 8,020円 6,950円 5,970円 4,920円
15日(14泊15日)まで 12,090円 9,190円 7,970円 6,910円 5,760円
18日(17泊18日)まで 13,370円 10,710円 8,820円 7,670円 6,430円
22日(21泊22日)まで 14,900円 11,300円 9,780円 8,540円 7,200円
25日(24泊25日)まで 15,850円 12,100円 10,510円 9,200円 7,780円
28日(27泊28日)まで 17,580円 13,380円 11,600円 10,170円 8,610円
31日(30泊31日)まで 18,940円 14,390円 12,470円 10,940円 9,270円
46日(45泊46日)まで 28,140円 21,540円 18,730円 16,510円 14,060円
2ケ月まで 37,580円 29,430円 25,900円 22,990円 19,730円
3ケ月まで 51,230円 40,830円 36,280円 32,400円 28,000円
4ケ月まで 66,980円 54,480円 48,920円 44,040円 38,410円
5ケ月まで 85,340円 69,640円 62,630円 56,370円 49,140円
6ケ月未満まで 102,550円 84,100円 75,820円 68,330円 59,640円
上記ご契約プランには「死亡特別保険金担保特約」及び「死亡特別保険金の支払いに関する特約」がセットされております。

80歳までの方
ご契約タイプ 113 111 109




基本契約 傷害死亡・後遺障害 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 500万円 500万円 500万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円


3日(2泊3日)まで 3,210円 2,890円 2,530円
4日(3泊4日)まで 3,590円 3,240円 2,850円
6日(5泊6日)まで 4,470円 4,050円 3,580円
8日(7泊8日)まで 5,200円 4,720円 4,180円
11日(10泊11日)まで 5,780円 5,270円 4,690円
15日(14泊15日)まで 6,770円 6,190円 5,520円
18日(17泊18日)まで 7,550円 6,910円 6,180円
22日(21泊22日)まで 8,480円 7,760円 6,940円
25日(24泊25日)まで 9,110円 8,360円 7,500円
28日(27泊28日)まで 10,130円 9,290円 8,320円
31日(30泊31日)まで 10,920円 10,010円 8,960円
46日(45泊46日)まで 16,480円 15,160円 13,610円
2ケ月まで 22,700円 21,070円 19,090円
3ケ月まで 31,780円 29,700円 27,100円
4ケ月まで 42,970円 40,470円 37,220円
5ケ月まで 54,830円 51,690円 47,580円
6ケ月未満まで 66,320円 62,630円 57,740円
上記ご契約プランには「死亡特別保険金担保特約」及び「死亡特別保険金の支払いに関する特約」がセットされております。

オプション特約
(追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。)
(単位:円)
  3日
まで
4日
まで
6日
まで
8日
まで
11日
まで
15日
まで
18日
まで
22日
まで
25日
まで
28日
まで
31日
まで
旅行変更
費用
A 10万円 10 20 30 40 50 70 90 110 120 130 150
B 20万円 30 40 60 80 110 140 170 210 240 270 300
C 30万円 40 60 90 110 160 210 260 320 360 400 440
D 40万円 60 80 110 150 210 290 340 420 480 530 590
留守宅
家財
A 20万円 80 100 100 120 140 160 170 200 210 240 250
B 30万円 120 150 150 190 200 240 260 300 320 350 370
C 50万円 200 250 250 310 340 410 440 500 530 590 620
D 100万円 390 490 500 620 680 810 870 990 1,050 1,180 1,240

●旅行変更費用に関するご注意
旅行変更費用(特約)は弊社所定の事由により旅行を中途で取りやめて帰国された場合の帰国費用等をお支払いする特約です。なお、出国中止費用不負担保特約が自動的にセットされております。

■ご注意
この保険は海外旅行、例えば観光等の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの危険を補償の対象としております。従って次のような場合にはお引き受け出来ませんので、予めご了承下さい。(ご加入に際し、確認のためパスポートのご掲示が必要となることがあります。)
●日本国内で永住権をもって居住される場合(アメリカのグリーンカード・ミリタリーID保持者等)
●帰国の予定が不明確な場合
●旅行期間の途中からの加入をご希望の場合


← 商品詳細ページへ
↑ ページトップへ

このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットにあわせてご覧ください。

在日AIGカンパニーグループのホームページへはこちらをクリックしてください
Copyright 2003 American International Group, Inc. All Rights Reserved.
当該ホームページ使用の条件について」をご一読ください。

無断での使用・複製は禁じます。
承認番号:HPSX-06-005
Copyright 2006(C)Novari Co.,Ltd. All Rights Reserved.