AIUの海外旅行保険 留学生保険 ワーキングホリデー保険 海外出張・駐在員保険のオンライン契約、資料請求を承ります。

AIUの海外旅行保険 留学生保険 ワーキングホリデー保険 海外出張・駐在員保険 はノバリが全国規模でサポートしています。

トップページ
お申込み
 オンライン契約
 資料請求
 店頭で契約
商品・保険料
 海外旅行保険/旅上手・個人
    ・保険料
 留学生保険/ワーホリ保険
    ・保険料
 海外出張・駐在員保険
    ・保険料
よくある質問集 Q&A
 海外旅行保険全般について
 オンライン契約について
ご加入者特典
 WEBたび情報
 トラベルカルテ
 TRAVELER’S DOCTOR
会社案内
プライバシーポリシー
リンク集
サイトマップ

QRコード
携帯からすぐにアクセス!

AIU保険会社

海外出張・駐在員保険
出張用
駐在員用
商品詳細にもどる

ご契約タイプ一覧表

出張用
旅上手∞インフィニティ
一般用(70歳までの方)
治療・救援費用無制限プラン(おすすめです)
ご契約タイプ 901 903 904 905 906




基本契約 傷害死亡・後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日まで 7,450円 5,850円 5,210円 4,480円 3,750円
4日まで 8,180円 6,430円 5,730円 4,970円 4,210円
6日まで 9,840円 7,740円 6,900円 6,050円 5,200円
8日まで 11,240円 8,840円 7,880円 6,960円 6,040円
11日まで 12,360円 9,810円 8,790円 7,810円 6,830円
15日まで 14,270円 11,370円 10,210円 9,150円 8,090円
18日まで 15,680円 12,480円 11,200円 10,050円 8,900円
22日まで 17,520円 13,920円 12,480円 11,240円 10,000円
25日まで 18,730円 14,980円 13,480円 12,170円 10,860円
28日まで 20,770円 16,570円 14,890円 13,460円 12,030円
31日まで 22,430円 17,880円 16,060円 14,530円 13,000円
46日まで 30,790円 24,790円 22,390円 20,370円 18,350円
2ヶ月まで 42,070円 34,670円 31,710円 29,070円 26,430円
3ヶ月まで 58,300円 48,850円 45,070円 41,540円 38,010円
4ヶ月まで 77,690円 66,340円 61,800円 57,370円 52,940円
5ヶ月まで 99,520円 85,270円 79,570円 73,880円 68,190円
6ヶ月まで 120,220円 103,470円 96,770円 89,970円 83,170円
7ヶ月まで 139,630円 120,830円 113,310円 105,540円 97,770円
8ヶ月まで 160,630円 139,330円 130,810円 121,920円 113,030円
9ヶ月まで 181,090円 157,440円 147,980円 138,020円 128,060円
10ヶ月まで 202,660円 176,260円 165,700円 154,560円 143,420円
11ヶ月まで 222,800円 194,300円 182,900円 170,750円 158,600円
1年まで 243,750円 212,650円 200,210円 186,960円 173,710円

一般用(70歳までの方)
ご契約タイプ 06 04 03 02 01




基本契約 傷害死亡・後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
賠償責任(自己負担額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(自己負担額なし) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円


3日まで 6,500円 4,900円 4,230円 3,500円 2,730円
4日まで 7,090円 5,340円 4,610円 3,850円 3,050円
6日まで 8,520円 6,420円 5,540円 4,690円 3,790円
8日まで 9,700円 7,300円 6,300円 5,380円 4,400円
11日まで 10,570円 8,020円 6,950円 5,970円 4,920円
15日まで 12,090円 9,190円 7,970円 6,910円 5,760円
18日まで 13,370円 10,710円 8,820円 7,670円 6,430円
22日まで 14,900円 11,300円 9,780円 8,540円 7,200円
25日まで 15,850円 12,100円 10,510円 9,200円 7,780円
28日まで 17,580円 13,380円 11,600円 10,170円 8,610円
31日まで 18,940円 14,390円 12,470円 10,940円 9,270円
46日まで 28,140円 21,540円 18,730円 16,510円 14,060円
2ヶ月まで 37,580円 29,430円 25,900円 22,990円 19,730円
3ヶ月まで 51,230円 40,830円 36,280円 32,400円 28,000円
4ヶ月まで 66,980円 54,480円 48,920円 44,040円 38,410円
5ヶ月まで 85,340円 69,640円 62,630円 56,370円 49,140円
6ヶ月まで 102,550円 84,100円 75,820円 68,330円 59,640円
7ヶ月まで 118,380円 97,680円 88,330円 79,780円 69,810円
8ヶ月まで 135,770円 112,320円 101,710円 91,930円 80,490円
9ヶ月まで 152,590円 126,590円 114,780円 103,830円 91,000円
10ヶ月まで 170,670円 141,620円 128,420円 116,160円 101,790円
11ヶ月まで 187,090円 155,740円 141,450円 128,080円 112,370円
1年まで 204,460円 170,260円 154,660円 140,090円 122,950円


オプション特約
(追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。)
(単位:円)
  3日
まで
4日
まで
6日
まで
8日
まで
11日
まで
15日
まで
18日
まで
22日
まで
25日
まで
28日
まで
31日
まで
旅行変更
費用
A 10万円 10 20 30 40 50 70 90 110 120 130 150
B 20万円 30 40 60 80 110 140 170 210 240 270 300
C 30万円 40 60 90 110 160 210 260 320 360 400 440
D 40万円 60 80 110 150 210 290 340 420 480 530 590
留守宅
家財
A 20万円 80 100 100 120 140 160 170 200 210 240 250
B 30万円 120 150 150 190 200 240 260 300 320 350 370
C 50万円 200 250 250 310 340 410 440 500 530 590 620
D 100万円 390 490 500 620 680 810 870 990 1,050 1,180 1,240



駐在員用(自動車担保)
駐在員本人用
駐在国 北米(アメリカ・カナダ)
ご契約タイプ 754 753 752 751




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 65,080円 60,530円 47,230円 42,830円
4ヶ月まで 84,150円 78,590円 62,190円 56,560円
5ヶ月まで 104,040円 97,030円 77,410円 70,180円
6ヶ月まで 123,230円 114,950円 92,270円 83,580円
7ヶ月まで 141,530円 132,180円 106,600円 96,630円
8ヶ月まで 160,890円 150,280円 121,650円 110,210円
9ヶ月まで 179,860円 168,050円 136,420円 123,590円
10ヶ月まで 199,600円 186,400円 151,630円 137,260円
11ヶ月まで 218,430円 204,140円 166,420円 150,710円
12ヶ月まで 237,630円 222,030円 181,280円 164,140円

駐在員本人用
駐在国 ヨーロッパ・オセアニア
ご契約タイプ 764 763 762 761




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 60,800円 56,250円 42,970円 38,570円
4ヶ月まで 78,920円 73,360円 56,980円 51,350円
5ヶ月まで 97,980円 90,970円 71,370円 64,140円
6ヶ月まで 116,340円 108,060円 85,400円 76,710円
7ヶ月まで 133,800円 124,450円 98,910円 88,940円
8ヶ月まで 152,330円 141,720円 113,130円 101,690円
9ヶ月まで 170,470円 158,660円 127,060円 114,230円
10ヶ月まで 189,390円 176,190円 141,450円 127,080円
11ヶ月まで 207,370円 193,080円 155,410円 139,700円
12ヶ月まで 225,750円 210,150円 169,440円 152,300円

駐在員本人用
駐在国 上記以外(アジア等)
ご契約タイプ 774 773 772 771




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 58,470円 53,920円 40,660円 36,260円
4ヶ月まで 76,070円 70,510円 54,150円 48,520円
5ヶ月まで 94,680円 87,670円 68,100円 60,870円
6ヶ月まで 112,580円 104,300円 81,680円 72,990円
7ヶ月まで 129,600円 120,250円 94,740円 84,770円
8ヶ月まで 147,670円 137,060円 108,500円 97,060円
9ヶ月まで 165,350円 153,540円 121,990円 109,160円
10ヶ月まで 183,820円 170,620円 135,930円 121,560円
11ヶ月まで 201,350円 187,060円 149,440円 133,730円
12ヶ月まで 219,280円 203,680円 163,030円 145,890円

オプション特約
(追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。)
オプション特約
保険金額
緊急一時帰国費用
(本人のみ)
家族緊急一時帰国費用
(本人+帯同家族)
70万円 100万円 70万円 100万円


3ヶ月まで 9,100円 13,000円 19,110円 27,290円
4ヶ月まで 11,120円 15,890円 23,350円 33,360円
5ヶ月まで 12,890円 18,410円 27,070円 38,670円
6ヶ月まで 14,660円 20,940円 30,780円 43,970円
7ヶ月まで 16,430円 23,470円 34,500円 49,280円
8ヶ月まで 18,200円 25,990円 38,210円 54,590円
9ヶ月まで 19,960円 28,520円 41,930円 59,890円
10ヶ月まで 21,730円 31,050円 45,640円 65,200円
11ヶ月まで 23,500円 33,580円 49,360円 70,510円
12ヶ月まで 25,270円 36,100円 53,070円 75,810円

駐在員帯同家族用
ご契約タイプ 784 783 782 781




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  ご家族共有
被害者治療費用  ご家族共有
生活用動産(自己負担額なし) ご家族共有


3ヶ月まで 36,140円 31,590円 27,710円 23,310円
4ヶ月まで 48,770円 43,210円 38,330円 32,700円
5ヶ月まで 63,030円 56,020円 49,760円 42,530円
6ヶ月まで 76,590円 68,310円 60,820円 52,130円
7ヶ月まで 89,260円 79,910円 71,360円 61,390円
8ヶ月まで 103,000円 92,390円 82,610円 71,170円
9ヶ月まで 116,340円 104,530円 93,580円 80,750円
10ヶ月まで 130,460円 117,260円 105,000円 90,630円
11ヶ月まで 143,650円 129,360円 115,990円 100,280円
12ヶ月まで 157,230円 141,630円 127,060円 109,920円



駐在員保険(自動車担保)
旅上手∞インフィニティ
駐在員本人用
駐在国 北米(アメリカ・カナダ)
ご契約タイプ 854 853 852 851




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 70,900円 67,120円 55,020円 51,490円
4ヶ月まで 93,310円 88,770円 73,870円 69,440円
5ヶ月まで 116,540円 110,840円 93,010円 87,320円
6ヶ月まで 139,040円 132,340円 111,730円 104,930円
7ヶ月まで 160,690円 153,170円 129,930円 122,160円
8ヶ月まで 183,480円 174,960円 148,940円 140,050円
9ヶ月まで 205,860円 196,400円 167,650円 157,690円
10ヶ月まで 228,980円 218,420円 186,810円 175,670円
11ヶ月まで 251,290円 239,890円 205,610円 193,460円
12ヶ月まで 273,900円 261,460円 224,410円 211,160円

旅上手∞インフィニティ
駐在員本人用
駐在国 ヨーロッパ・オセアニア
ご契約タイプ 864 863 862 861




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 67,020円 63,240円 51,150円 47,620円
4ヶ月まで 88,550円 84,010円 69,130円 64,700円
5ヶ月まで 111,030円 105,330円 87,520円 81,830円
6ヶ月まで 132,770円 126,070円 105,490円 98,690円
7ヶ月まで 153,660円 146,140円 122,930円 115,160円
8ヶ月まで 175,710円 167,190円 141,190円 132,300円
9ヶ月まで 197,330円 187,870円 159,150円 149,190円
10ヶ月まで 219,690円 209,130円 177,550円 166,410円
11ヶ月まで 241,240円 229,840円 195,600円 183,450円
12ヶ月まで 263,100円 250,660円 213,650円 200,400円

旅上手∞インフィニティ
駐在員本人用
駐在国 上記以外(アジア等)
ご契約タイプ 874 873 872 871




基本契約 傷害死亡・後遺障害     5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円


治療・救援費用 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
家族総合賠償責任  1億円 1億円 1億円 1億円
被害者治療費用  20万円 20万円 10万円 10万円
生活用動産(自己負担額なし) 200万円 200万円 100万円 100万円


3ヶ月まで 64,900円 61,120円 49,050円 45,520円
4ヶ月まで 85,970円 81,430円 66,560円 62,130円
5ヶ月まで 108,030円 102,330円 84,550円 78,860円
6ヶ月まで 129,350円 122,650円 102,100円 95,300円
7ヶ月まで 149,840円 142,320円 119,140円 111,370円
8ヶ月まで 171,470円 162,950円 136,990円 128,100円
9ヶ月まで 192,680円 183,220円 154,530円 144,570円
10ヶ月まで 214,630円 204,070円 172,540円 161,400円
11ヶ月まで 235,770円 224,370円 190,170円 178,020円
12ヶ月まで 257,220円 244,780円 207,820円 194,570円

オプション特約
(追加保険料をお支払いいただくことにより、次のオプション特約をセットしていただくことができます。)
オプション特約
保険金額
緊急一時帰国費用
(本人のみ)
家族緊急一時帰国費用
(本人+帯同家族)
40万円 70万円 100万円 40万円 70万円 100万円


3ヶ月まで 4,730円 8,270円 11,820円 9,920円 17,370円 24,810円
4ヶ月まで 5,780円 10,110円 14,440円 12,130円 21,230円 30,330円
5ヶ月まで 6,700円 11,720円 16,740円 14,060円 24,610円 35,150円
6ヶ月まで 7,610円 13,330円 19,040円 15,990円 27,980円 39,980円
7ヶ月まで 8,530円 14,930円 21,330円 17,920円 31,360円 44,800円
8ヶ月まで 9,450円 16,540円 23,630円 19,850円 34,740円 49,620円
9ヶ月まで 10,370円 18,150円 25,930円 21,780円 38,110円 54,450円
10ヶ月まで 11,290円 19,760円 28,230円 23,710円 41,490円 59,270円
11ヶ月まで 12,210円 21,370円 30,520円 25,640円